25. Компьютерная томография | ||||||
25.1. | А 06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.2. | А 06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6800 | без НДС | 6800 |
25.3. | А 06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.4. | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей стопы | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.5. | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей кисти | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.6. | А 06.03.062 | Компьютерная томография бедренной кости | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.7. | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей голени | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.8. | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей предплечья | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.9. | А 06.03.062 | Компьютерная томография костей таза | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.10. | А 06.03.062 | Компьютерная томография плечевых костей | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.11. | А 06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.12. | А 06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.13. | А 06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.14. | А 06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.15. | А 06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.16. | А 06.28.009 | Компьютерная томография мочевыводящих путей | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.17. | А 06.28.009.001 | Компьютерная томография мочевыводящих путей с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6800 | без НДС | 6800 |
25.18. | А 06.28.009.001 | Компьютерная томография мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.19. | А 06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.20. | А 06.04.017 | Компьютерная томография височно-челюстного сустава | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.21. | А 06.25.003 | Компьютерная томография лицевого скелета | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.22. | А 06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 1 исследование | 4800 | без НДС | 4800 |
25.23. | А 06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6800 | без НДС | 6800 |
25.24. | А 06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.25. | А 06.30.005 | Компьютерная томография желчного пузыря, печени, селезенки | 1 исследование | 4820 | без НДС | 4820 |
25.26. | А 06.30.005 | Компьютерная томография поджелудочной железы | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.27. | А 06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.28. | А 06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.29. | А 06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.30. | А 06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6600 | без НДС | 6600 |
25.31. | А 06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.32. | А 06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей шеи | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.33. | А 06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6600 | без НДС | 6600 |
25.34. | А 06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.35. | А 06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6800 | без НДС | 6800 |
25.36. | А 06.30.005 | Компьютерная томография почек, мочеточника, мочевого пузыря | 1 исследование | 4500 | без НДС | 4500 |
25.37. | А 06.30.005.003 | Компьютерная томография почек, мочеточника, мочевого пузыря с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.38. | А 06.30.005.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почи и надпочечники) с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.39. | А 06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 1 исследование | 4000 | без НДС | 4000 |
25.40. | А 06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6600 | без НДС | 6600 |
25.41. | А 06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с болюсным контрастированием | 1 исследование | 10000 | без НДС | 10000 |
25.42. | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.43. | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.44. | А 06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.45. | А 06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.46. | А 06.08.007 | Компьютерная томография гортани, глотки, трахеи | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.47. | А 06.08.007 | Компьютерная томография щитовидной железы | 1 исследование | 4200 | без НДС | 4200 |
25.48. | А 06.09.005.002 | Компьютерная томография грудного отдела аорты и её ветвей с болюсным контрастированием | 1 исследование | 8500 | без НДС | 8500 |
25.49. | А 06.30.005.003 | Компьютерная томография брюшного отдела аорты и её ветвей с болюсным контрастированием | 1 исследование | 8500 | без НДС | 8500 |
Цены действительны до 31.12.2024 г.