3. Лабораторные исследования | ||||||
3.1. Клинические исследования | ||||||
3.1.1. | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоцитарной формулы ) | 1анализ | 345 | без НДС | 345 |
3.1.2. | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (без подсчета лейкоцитарной формулы ) | 1анализ | 200 | без НДС | 200 |
3.1.3. | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1процедура | 138 | без НДС | 138 |
3.1.4. | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1процедура | 67 | без НДС | 67 |
3.1.5. | А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1исследование | 115 | без НДС | 115 |
3.1.6. | А12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE клеток (системная красная волчанка) | 1исследование | 425 | без НДС | 425 |
3.2.Иммуногематология | ||||||
3.2.1. | А12.05.005 | Определение основных групп крови по системе А,В,О | 1исследование | 235 | без НДС | 235 |
3.2.2. | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1исследование | 235 | без НДС | 235 |
3.3.Исследование мочи | ||||||
3.3.1. | В03.016.006 | Анализ мочи общий (клинический) (на анализаторе с микроскопией осадка) | 1анализ | 239 | без НДС | 239 |
3.3.2. | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1анализ | 300 | без НДС | 300 |
3.3.3. | А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1анализ | 233 | без НДС | 233 |
3.3.4. | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1анализ | 167 | без НДС | 167 |
3.3.5. | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1анализ | 165 | без НДС | 165 |
3.4 Микроскопия | ||||||
3.4.1. | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей шейки матки | 1исследование | 415 | без НДС | 415 |
3.4.2. | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1исследование | 215 | без НДС | 215 |
3.4.3. | А12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1исследование | 900 | без НДС | 900 |
3.4.4. | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйцо остриц (Enterobius vermicularis) | 1исследование | 205 | без НДС | 205 |
3.4.5. | А08.06.001. | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1исследование | 760 | без НДС | 760 |
3.4.6. | А08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка (исследование эндоскопического материала) | 1исследование | 560 | без НДС | 560 |
3.4.7. | А08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 1 исследование | 340 | без НДС | 340 |
3.5.Исследование кала | ||||||
3.5.1. | А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 1исследование | 250 | без НДС | 250 |
3.5.2. | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1исследование | 460 | без НДС | 460 |
3.5.3. | А09.19.002 | Исследование кала на гельминты (гименолепидоз) | 1исследование | 250 | без НДС | 250 |
3.5.4. | А09.19.002 | Исследование кала на гельминты (лямблии) | 1исследование | 250 | без НДС | 250 |
3.6.Коагулологическое исследование | ||||||
3.6.1. | B03.005.006 | Коагулограмма (комплексное исследование: фибриноген, протромбиновое время, тромбиновое время, АЧТВ) | 1исследование | 343 | без НДС | 343 |
3.6.2. | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1исследование | 164 | без НДС | 164 |
3.6.3. | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (% по Квику, МНО) | 1исследование | 224 | без НДС | 224 |
3.6.4. | А09.05.051.001 | Определение концентрации D-димера в крови | 1исследование | 1280 | без НДС | 1280 |
3.7.Гормональные тесты | ||||||
3.7.1. | А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1исследование | 428 | без НДС | 428 |
3.7.2. | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 1исследование | 435 | без НДС | 435 |
3.7.3. | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1исследование | 1390 | без НДС | 1390 |
3.7.4. | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 1исследование | 417 | без НДС | 417 |
3.7.5. | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1исследование | 683 | без НДС | 683 |
3.7.6. | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1исследование | 455 | без НДС | 455 |
3.7.7. | А12.06.045 | Исследование уровня антител к пероксидазе тиреоцитов в крови | 1исследование | 690 | без НДС | 690 |
3.8 Онкомаркеры | ||||||
3.8.1. | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1исследование | 560 | без НДС | 560 |
3.8.2. | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | 1исследование | 696 | без НДС | 696 |
3.8.3. | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1исследование | 540 | без НДС | 540 |
3.8.4. | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1исследование | 670 | без НДС | 670 |
3.8.5. | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 1исследование | 805 | без НДС | 805 |
3.8.6. | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1исследование | 795 | без НДС | 795 |
3.9. | ||||||
3.9.1 Субстраты | ||||||
3.9.1.1. | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1исследование | 184 | без НДС | 184 |
3.9.1.2. | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1исследование | 210 | без НДС | 210 |
3.9.1.3. | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1исследование | 183 | без НДС | 183 |
3.9.1.4. | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1исследование | 188 | без НДС | 188 |
3.9.1.5. | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1исследование | 181 | без НДС | 181 |
3.9.1.6. | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1исследование | 164 | без НДС | 164 |
3.9.1.7. | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1исследование | 184 | без НДС | 184 |
3.9.1.8. | А09.30.011 | Определение гликозилированного гемоглобина | 1исследование | 445 | без НДС | 445 |
3.9.2 Ферменты | ||||||
3.9.2.1. | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1исследование | 216 | без НДС | 216 |
3.9.2.2. | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1исследование | 198 | без НДС | 198 |
3.9.2.3. | А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы крови | 1исследование | 238 | без НДС | 238 |
3.9.2.4 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1исследование | 180 | без НДС | 180 |
3.9.2.5. | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрасферазы в крови | 1исследование | 181 | без НДС | 181 |
3.9.2.6. | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1исследование | 202 | без НДС | 202 |
3.9.2.7. | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1исследование | 197 | без НДС | 197 |
3.9.3 Липидный спектр | ||||||
3.9.3.1. | А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1исследование | 214 | без НДС | 214 |
3.9.3.2. | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1исследование | 185 | без НДС | 185 |
3.9.3.3. | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1исследование | 192 | без НДС | 192 |
3.9.3.4. | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1исследование | 214 | без НДС | 214 |
3.9.4 Специфические белки | ||||||
3.9.4.1. | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1исследование | 331 | без НДС | 331 |
3.9.4.2. | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1исследование | 367 | без НДС | 367 |
3.9.5 Неорганические вещества | ||||||
3.9.5.1. | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1исследование | 197 | без НДС | 197 |
3.9.5.2. | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1исследование | 187 | без НДС | 187 |
3.9.5.3. | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1исследование | 230 | без НДС | 230 |
3.9.5.4. | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1исследование | 229 | без НДС | 229 |
3.9.5.5. | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови (ионизированного) | 1исследование | 220 | без НДС | 220 |
3.9.5.6. | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1исследование | 225 | без НДС | 225 |
3.9.6 Обмен железа | ||||||
3.9.6.1. | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1исследование | 469 | без НДС | 469 |
3.9.6.2. | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1исследование | 245 | без НДС | 245 |
3.9.6.3. | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1исследование | 235 | без НДС | 235 |
3.10 Иммуноглобулины | ||||||
3.10.1. | А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 1исследование | 503 | без НДС | 503 |
3.11 Антитела к вирусам | ||||||
3.11.1. | А26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 1исследование | 500 | без НДС | 500 |
3.11.2. | А26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficincy virus HIV 1) в крови | 1исследование | 140 | без НДС | 140 |
3.11.3. | А26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficincy virus HIV 2) в крови | 1исследование | 140 | без НДС | 140 |
3.11.4. | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1исследование | 110 | без НДС | 110 |
3.11.5. | А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита С (Hеpatitus C virus) в крови | 1исследование | 200 | без НДС | 200 |
3.11.6. | А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hеpatitus В virus) в крови | 1исследование | 170 | без НДС | 170 |
3.11.7. | А26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-HВе) вируса гепатита В (Hеpatitus В virus) в крови | 1исследование | 220 | без НДС | 220 |
3.11.8. | А26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1исследование | 530 | без НДС | 530 |
3.11.9. | А26.06.032 | Определение антител классов A,M,G (IgA, IgM, IgG) к лямблиям в крови | 1исследование | 580 | без НДС | 580 |
3.11.10. | А26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 1исследование | 540 | без НДС | 540 |
3.11.11. | А26.06.072 | Определение антител класса G(IgG) к уреаплазме в крови | 1 исследование | 450 | без НДС | 450 |
3.11.12. | А26.06.058. | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 1 исследование | 460 | без НДС | 460 |
3.11.13. | А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
3.11.14. | А26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену ( HBc Ag) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 210 | без НДС | 210 |
3.11.15. | А26.06.039.001 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM ) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 220 | без НДС | 220 |
3.11.16. | А26.06.035 | Определение антигена (HBe Ag) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 240 | без НДС | 240 |
3.11.17. | А26.06 | Определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови (антитела класса IgM, IgG) | 1 исследование | 800 | без НДС | 800 |
3.11.18. | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 исследование | 260 | без НДС | 260 |
3.12 Бактериальные антитела | ||||||
3.12.1. | А26.06.016 | Определение антител класса A,M,G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumonia) в крови | 1исследование | 490 | без НДС | 490 |
3.12.2. | А26.06.17 | Определение антител класса A,M,G (IgA, IgM, IgG) к хламидии птичьей (Chlamidia psitaci) в крови | 1исследование | 480 | без НДС | 480 |
3.12.3. | А26.06.018 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) в крови | 1исследование | 480 | без НДС | 480 |
3.12.4. | А26.06.022 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к цитомигаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1исследование | 470 | без НДС | 470 |
3.12.5. | А26.06.057 | Определение антител класса M,G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1исследование | 480 | без НДС | 480 |
3.13.Антитела к простейшим и паразитам | ||||||
3.13.1. | А26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1исследование | 480 | без НДС | 480 |
3.14 Микробиологические исследования | ||||||
3.14.1. | А26.02.001 | Микробиологическое (культурное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1исследование | 840 | без НДС | 840 |
3.14.2. | А26.05.001 | Микробиологическое (культурное) исследование крови на стерильность | 1исследование | 520 | без НДС | 520 |
3.14.3. | А26.05.002 | Микробиологическое (культурное) исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов | 1исследование | 525 | без НДС | 525 |
3.14.4. | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1исследование | 1650 | без НДС | 1650 |
3.14.5. | А26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1исследование | 670 | без НДС | 670 |
3.14.6. | А26.08.001 | Микробиологическое (культурное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1исследование | 420 | без НДС | 420 |
3.14.7. | А26.08.006 | Микробиологическое (культурное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1исследование | 415 | без НДС | 415 |
3.14.8. | А26.09.010 | Микробиологическое (культурное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1исследование | 875 | без НДС | 875 |
3.14.9. | А26.19.001 | Микробиологическое (культурное) исследование фекалий ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1исследование | 625 | без НДС | 625 |
3.14.10. | А26.19.003 | Микробиологическое (культурное) исследование фекалий ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp) | 1исследование | 620 | без НДС | 620 |
3.14.11. | А26.20.008 | Микробиологическое (культурное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1исследование | 775 | без НДС | 775 |
3.14.12. | А26.25.001 | Микробиологическое (культурное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1исследование | 840 | без НДС | 840 |
3.14.13. | А26.26.004 | Микробиологическое (культурное) исследование отделяемого конъюктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1исследование | 575 | без НДС | 575 |
3.14.14. | А26.28.003 | Микробиологическое (культурное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1исследование | 555 | без НДС | 555 |
3.14.15. | А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 1исследование | 345 | без НДС | 345 |
3.14.16. | А26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 1исследование | 215 | без НДС | 215 |
Цены действительны до 31.12.2024 г.