6. Услуги, оказываемые в рентгенодиагностическом отделении | ||||||
6.1. | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в одной проекции) | 1 исследование | 270 | без НДС | 270 |
6.2. | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (в двух проекциях) | 1 исследование | 420 | без НДС | 420 |
6.3. | А06.09.007 | Рентгенография легких (в одной проекции) | 1 исследование | 450 | без НДС | 450 |
6.4. | А06.09.007 | Рентгенография легких (в двух проекциях) | 1 исследование | 650 | без НДС | 650 |
6.5. | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 исследование | 450 | без НДС | 450 |
6.6. | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 исследование | 450 | без НДС | 450 |
6.7. | А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 исследование | 450 | без НДС | 450 |
6.8. | А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (передняя проекция) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.9. | А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (передняя и задняя проекции) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.10. | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.11. | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.12. | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.13. | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (в одной проекции) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.14. | А06.03.026 | Рентгенография лопатки (в одной проекции) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.15. | А06.03.026 | Рентгенография лопатки (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.16. | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (в одной проекции) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.17. | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.18. | А06.03.024 | Рентгенография грудины (в одной проекции) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.19. | А06.03.024 | Рентгенография грудины (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.20. | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.21. | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в одной проекции) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.22. | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях (в двух проекциях) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.23. | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.24. | А06.03.032 | Рентгенография кисти (в двух проекциях) | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.25. | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.26. | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.27. | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 исследование | 350 | без НДС | 350 |
6.28. | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.29. | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 исследование | 360 | без НДС | 360 |
6.30. | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 360 | без НДС | 360 |
6.31. | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 600 | без НДС | 600 |
6.32. | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 600 | без НДС | 600 |
6.33. | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в одной проекции ) | 1 исследование | 350 | без НДС | 350 |
6.34. | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях) | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.35. | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 350 | без НДС | 350 |
6.36. | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 исследование | 350 | без НДС | 350 |
6.37. | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.38. | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 исследование | 350 | без НДС | 350 |
6.39. | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.40. | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исследование | 500 | без НДС | 500 |
6.41. | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 исследование | 540 | без НДС | 540 |
6.42. | А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.43. | А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости (в одной проекции) | 1 исследование | 400 | без НДС | 400 |
6.44. | А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости (в двух проекциях) | 1 исследование | 600 | без НДС | 600 |
6.45. | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 исследование | 1300 | без НДС | 1300 |
6.46. | А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1 исследование | 550 | без НДС | 550 |
6.47. | А06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 1 исследование | 800 | без НДС | 800 |
6.48. | А06.18.001 | Ирригоскопия | 1 исследование | 1900 | без НДС | 1900 |
6.49. | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1 исследование | 1500 | без НДС | 1500 |
6.50. | А06.28.007 | Цистография | 1 исследование | 825 | без НДС | 825 |
6.51. | А06.09.008 | Томография легких (одного легкого) | 1 исследование | 1320 | без НДС | 1320 |
6.52. | А06.09.008 | Томография легких (двух легких) . | 1 исследование | 2100 | без НДС | 2100 |
6.53. | А06.09.008 | Томография легких (двух легких в одной проекции) | 1 исследование | 1400 | без НДС | 1400 |
6.54. | А06.09.008 | Томография легких (двух легких в двух проекциях) | 1 исследование | 2200 | без НДС | 2200 |
6.55. | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 консультация | 400 | без НДС | 400 |
6.56. | А06.20.004 | Маммография | 1 исследование | 1150 | без НДС | 1150 |
Цены действительны до 31.12.2024 г.